1209.29
Yem bitkilerinin tohumları; lucerne, yonca, çim otu, Kentucky mavi otu ve çavdar otu tohumları hariç, ekime uygun türden olanlar
Yem bitkilerinin tohumları; lucerne, yonca, çim otu, Kentucky mavi otu ve çavdar otu tohumları hariç, ekime uygun türden olanlar
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Seeds of forage plants; other than lucerne, clover, fescue, Kentucky blue grass, and rye grass seeds, of a kind used for sowing
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 12.09.29.45.00.11 | %25.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 120929 | %19.30 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 12092900 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 1209.29.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 12092900 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 120929 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 120929 | %5.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
1209291000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 12092910 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 120929 | %3.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1209290000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 120929 | %15.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 120929010 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1209290002 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 120929 | %2.33 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
12092900
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 1209.29.10.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 120929 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.