1208.90
Yağlı tohumlardan veya yağlı meyvelerden elde edilen unlar ve öğütülmüş ürünler; soya fasulyesi ve hardal tohumları hariç
Yağlı tohumlardan veya yağlı meyvelerden elde edilen unlar ve öğütülmüş ürünler; soya fasulyesi ve hardal tohumları hariç
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits; excluding soya beans and mustard seeds
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 12.08.90.00.00.11 | %30.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 120890 | %23.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 120890 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 120890 | %10.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 12089000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 120890 | %10.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 1208.90.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 12089000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 120890 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 120890 | %15.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 120890 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
1208900000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 120890 | %5.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 12089000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1208900000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 120890 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 120890 | %30.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 120890000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 120890 | %4.20 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 120890 | %3.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1208900010 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 120890 | %3.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 120890 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
12089000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 120890 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 120890 | %1.40 | Detay → |
| US | HTS (10) | 1208.90.00.00 | %1.40 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 120890 | %25.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 120890 | %20.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.