1006.30
Tahıllar; pirinç, yarı işlenmiş veya tamamen işlenmiş, cilalı veya parlatılmış olsun ya da olmasın
Tahıllar; pirinç, yarı işlenmiş veya tamamen işlenmiş, cilalı veya parlatılmış olsun ya da olmasın
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Cereals; rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 10.06.30.21.00.00 | %50.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 100630 | %45.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 100630 | %11.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 10063000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 100630 | %11.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 100630 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 10063000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 100630 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 100630 | %33.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 100630 | %47.50 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
1006301000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 10063010 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1006300000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 100630 | %70.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 100630001 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 100630 | %513.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 100630 | %40.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1006300000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 100630 | %50.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
10063000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 100630 | %52.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 100630 | %11.20 | Detay → |
| US | HTS (10) | 1006.30.10 | %11.20 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 100630 | %40.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 100630 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.