0407.21
Kabuklu kuş yumurtaları; taze, kuluçka amaçlı olmayan, Gallus domesticus türü (ev tavukları) tavuklara ait
Kabuklu kuş yumurtaları; taze, kuluçka amaçlı olmayan, Gallus domesticus türü (ev tavukları) tavuklara ait
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Birds' eggs, in shell; fresh, not for incubation, of fowls of the species Gallus domesticus (domestic hens)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 04.07.21.00.00.00 | %85.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 040721 | %76.50 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 040721 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 040721 | %8.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 04072100 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 040721 | %8.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 0407.21.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 04072110 | %1.51 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 040721 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 040721 | %20.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 040721 | %10.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
0407210000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 040721 | %5.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 04072100 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0407210000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 040721 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 040721 | %30.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 040721000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 040721 | %17.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 040721 | %27.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 040721 | %50.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0407210000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 040721 | %10.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 040721 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
04072100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 040721 | %27.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 0407.21.00 | — | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 040721 | %80.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 040721 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.