0208.60
Deve ve diğer devegillerden (Camelidae) elde edilen et ve yenilebilir sakatat; taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
Deve ve diğer devegillerden (Camelidae) elde edilen et ve yenilebilir sakatat; taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Meat and edible meat offal; of camels and other camelids (Camelidae), fresh, chilled or frozen
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 02.08.60.00.00.00 | %200.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 020860 | %180.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 020860 | %10.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 02086000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 020860 | %10.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 0208.60.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 02086000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 020860 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 020860 | %23.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 020860 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
0208600000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 02086000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 020860 | %8.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0208600000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 020860 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 020860 | %30.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 020860000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 020860 | %18.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0208600000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 020860 | %7.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
02086000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 020860 | %30.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 020860 | %6.40 | Detay → |
| US | HTS (10) | 0208.60.00.00 | %6.40 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 020860 | %5.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 020860 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.