0207.14
Et ve yenilebilir sakatat; Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarından elde edilen parçalar ve sakatat, dondurulmuş
Et ve yenilebilir sakatat; Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarından elde edilen parçalar ve sakatat, dondurulmuş
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Meat and edible offal; of fowls of the species Gallus domesticus, cuts and offal, frozen
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 02.07.14.10.00.11 | %100.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 020714 | %62.83 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 020714 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 020714 | %10.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 02071400 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 020714 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 020714 | %10.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 020714 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 020714 | %4.50 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 02071410 | %9.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 020714 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 020714 | %0.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 020714 | %20.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
0207140000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 020714 | %30.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 02071400 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 020714 | %6.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0207140000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 020714 | %8.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 020714 | %100.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 020714100 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 020714 | %7.80 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 020714 | %21.58 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 020714 | %40.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0207141000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 020714 | %5.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 020714 | %40.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 020714 | %0.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 020714 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
02071400
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 020714 | %38.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 020714 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 0207.14.00 | — | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 020714 | %20.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 020714 | %48.57 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.