9503.00
Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds
Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 950300 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 950300 | %34.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 95030010 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 950300 | %3.50 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 950300 | %32.80 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 950300 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 950300 | %4.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 95030010 | %8.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 950300 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 950300 | %0.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 950300 | %15.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
9503000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 950300 | %20.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 95030000 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 950300 | %1.57 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9503000000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 950300 | %15.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 950300 | %60.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 950300000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 950300 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 950300 | %3.33 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 950300 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9503000100 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 950300 | %1.25 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 950300 | %8.71 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 950300 | %7.22 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 950300 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
95030000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 950300 | %10.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 95.03.00.10.11.00 | %100.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 950300 | %1.92 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 950300 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 9503.00.00 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 950300 | %15.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 950300 | %10.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.