9010.10
Photographic laboratory apparatus and equipment; for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of paper
Photographic laboratory apparatus and equipment; for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of paper
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Photographic laboratory apparatus and equipment; for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of paper
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 901010 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 901010 | %0.67 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 90101000 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 901010 | %4.67 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 901010 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 90101000 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 901010 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 901010 | %11.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
9010100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 90101000 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9010100000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 901010 | %7.50 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 901010000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 901010 | %6.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9010100000 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 901010 | %5.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 901010 | %3.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 901010 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
90101000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 90.10.10.00.10.11 | %60.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 901010 | %2.70 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 901010 | %2.40 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 9010.10.00.00 | %2.40 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 901010 | %5.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 901010 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.