9006.30
Cameras, photographic (excluding cinematographic); specially designed for underwater use, aerial survey, medical or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological use
Cameras, photographic (excluding cinematographic); specially designed for underwater use, aerial survey, medical or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological use
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Cameras, photographic (excluding cinematographic); specially designed for underwater use, aerial survey, medical or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological use
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 900630 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 900630 | %2.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 90063000 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 900630 | %14.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 9006.30.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 900630 | %2.50 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 90063010 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 900630 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 900630 | %9.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 900630 | %5.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
9006300000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 900630 | %5.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 90063000 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9006300000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 900630 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 900630 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 900630000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 900630 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9006300000 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 900630 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
90063000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 90.06.30.00.00.00 | — | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 900630 | %4.20 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 9006.30.00.00 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 900630 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.