9002.11
Lenses; objective, for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers, mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding glass not optically worked)
Lenses; objective, for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers, mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding glass not optically worked)
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Lenses; objective, for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers, mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding glass not optically worked)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 900211 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 900211 | %10.67 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 90021100 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 900211 | %10.67 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 900211 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 900211 | %1.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 90021110 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 900211 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 900211 | %7.14 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
9002114000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 90021140 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9002110000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 900211 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 900211010 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 900211 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9002110001 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 900211 | %1.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 900211 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
90021100
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 900211 | %5.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 90.02.11.00.00.00 | — | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 900211 | %6.70 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 900211 | %1.58 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 9002.11.40.00 | %2.45 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 900211 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.