HS-6
6806.10
Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
68 Глава (2)
6806 Позиция (4)
6806.10 HS-6
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 680610 | %8.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 68061000 | — | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 680610 | %8.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 6806.10.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 68061000 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 680610 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 680610 | %10.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
6806100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 68061000 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6806100000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 680610 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 680610000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 680610 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 680610 | %25.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6806100000 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 680610 | %1.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
68061000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 680610 | %3.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 68.06.10.00.00.11 | %50.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 680610 | %3.90 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 6806.10.00 | %3.90 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 680610 | %15.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.