HS-6
4412.10
Plywood, veneered panels and similar laminated wood; of bamboo
Plywood, veneered panels and similar laminated wood; of bamboo
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Plywood, veneered panels and similar laminated wood; of bamboo
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
44 Глава (2)
4412 Позиция (4)
4412.10 HS-6
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 441210 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 44121010 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 441210 | %3.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 4412.10.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 441210 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 44121000 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 441210 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 441210 | %5.20 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 441210 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
4412100500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 44121005 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4412100000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 441210001 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 441210 | %7.45 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 441210 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 441210 | %35.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4412100100 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 441210 | %5.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 441210 | %15.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 441210 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 441210 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
44121000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 441210 | %5.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 44.12.10.00.00.00 | %50.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 441210 | %4.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 4412.10.05.00 | %8.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 441210 | %5.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 441210 | %10.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.