4410.19
Wafer board and similar board of wood n.e.c. in item no. 4410.1, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
Wafer board and similar board of wood n.e.c. in item no. 4410.1, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Wafer board and similar board of wood n.e.c. in item no. 4410.1, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 441019 | %10.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 44101900 | %5.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 441019 | %10.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 441019 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 441019 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 44101900 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 441019 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 441019 | %4.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 441019 | %10.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
4410190000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 441019 | %10.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 44101900 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 441019 | %6.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4410190000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 441019 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 441019001 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 441019 | %5.50 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 441019 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 441019 | %20.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4410190010 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 441019 | %15.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 441019 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
44101900
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 44.10.19.00.10.00 | — | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 441019 | %7.00 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 441019 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 4410.19.00 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 441019 | %5.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 441019 | %15.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.