HS-6
4206.00
Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
42 Глава (2)
4206 Позиция (4)
4206.00 HS-6
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 420600 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 420600 | %20.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 42060000 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 420600 | %20.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 4206.00.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 420600 | %3.25 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 42060010 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 420600 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 420600 | %10.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
4206001300
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 420600 | %7.50 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 42060013 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4206000000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 420600 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 420600 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 420600000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 420600 | %3.30 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 420600 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4206000100 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 420600 | %15.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 420600 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
42060000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 420600 | %10.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 42.06.00.00.00.00 | — | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 420600 | %1.70 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 420600 | %2.47 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 4206.00.13.00 | %3.50 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 420600 | %0.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 420600 | %15.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.