3701.99
Photographic plates and film; (for other than colour photography), in the flat, sensitised, unexposed, with no side exceeding 255mm, of any material other than paper, paperboard or textiles
Photographic plates and film; (for other than colour photography), in the flat, sensitised, unexposed, with no side exceeding 255mm, of any material other than paper, paperboard or textiles
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Photographic plates and film; (for other than colour photography), in the flat, sensitised, unexposed, with no side exceeding 255mm, of any material other than paper, paperboard or textiles
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 370199 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 370199 | %14.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 370199 | %14.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 3701.99.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 37019900 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 370199 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 370199 | %5.67 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
3701993000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 370199 | %10.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 37019930 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3701990000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 370199 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 370199 | %10.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 370199000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3701990500 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 370199 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
37019900
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 37.01.99.00.00.00 | %25.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 370199 | %6.50 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 370199 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 3701.99.30.00 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 370199 | %5.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 370199 | %10.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.