2404.99
Products n.e.c. in heading 2404, intended for the intake of nicotine into the human body, by ways other than inhalation, and other than oral or transdermal application
Products n.e.c. in heading 2404, intended for the intake of nicotine into the human body, by ways other than inhalation, and other than oral or transdermal application
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Products n.e.c. in heading 2404, intended for the intake of nicotine into the human body, by ways other than inhalation, and other than oral or transdermal application
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| BR | NCM (8) | 2404.99.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 24049900 | %0.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
2404990000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 24049900 | — | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2404990000 | — | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 240499000 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2404990000 | — | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
24049900
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 24.04.99.00.00.00 | %200.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 2404.99.00.00 | %5.00 | Подробнее → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| AR | AR WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| AU | AU Working Tariff (8) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| AU | AU WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| BR | BR WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| CA | CA WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| CL | CL WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| CN | CN WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| CO | CO WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| EG | EG WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| GB | GB WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| ID | ID WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| IN | IN WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| JP | JP WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| KR | KR WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| MY | MY WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| PH | PH WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| SA | SA WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| SG | SG WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| TH | TH WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| TR | TR WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| US | US WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| VN | VN WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.