HS-6
1213.00
Cereal straw and husks; unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
Cereal straw and husks; unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Cereal straw and husks; unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
12 Глава (2)
1213 Позиция (4)
1213.00 HS-6
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 121300 | %8.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 12130000 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 121300 | %8.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 1213.00.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 12130000 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 121300 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 121300 | %12.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 121300 | %10.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
1213000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 121300 | %2.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 12130000 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1213000000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 121300 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 121300 | %30.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 121300000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 121300 | %8.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1213000100 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 121300 | %2.50 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 121300 | %3.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
12130000
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 12.13.00.00.00.00 | — | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 1213.00.00.00 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 121300 | %10.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 121300 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.