HS-6
0307.91
Molluscs; n.e.c. in heading 0307, whether in shell or not, live or fresh, chilled
Molluscs; n.e.c. in heading 0307, whether in shell or not, live or fresh, chilled
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Molluscs; n.e.c. in heading 0307, whether in shell or not, live or fresh, chilled
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
03 Глава (2)
0307 Позиция (4)
0307.91 HS-6
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030791 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030791 | %10.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03079100 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030791 | %10.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 0307.91.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 03079100 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030791 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030791 | %4.67 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030791 | %15.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
0307910300
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030791 | %20.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 03079103 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030791 | %10.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0307910000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030791 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030791 | %30.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030791010 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030791 | %7.75 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030791 | %16.67 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0307910012 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030791 | %10.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030791 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
03079100
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030791 | %5.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 03.07.91.00.00.11 | %25.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030791 | %37.50 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 0307.91.03 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030791 | %1.50 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030791 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.