0307.79
Molluscs; clams, cockle, ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae, Veneridae), whether in shell or not, dried, salted, in brine, smoked
Molluscs; clams, cockle, ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae, Veneridae), whether in shell or not, dried, salted, in brine, smoked
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Molluscs; clams, cockle, ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae, Veneridae), whether in shell or not, dried, salted, in brine, smoked
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030779 | %5.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030779 | %10.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03077900 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030779 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030779 | %10.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 0307.79.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030779 | %3.25 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 03077910 | %6.50 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030779 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030779 | %10.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030779 | %15.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
0307790100
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030779 | %20.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 03077901 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030779 | %10.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0307790000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030779 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030779 | %30.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030779210 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030779 | %7.65 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030779 | %20.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030779 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0307790000 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030779 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030779 | %10.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030779 | %5.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030779 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
03077900
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030779 | %12.50 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 03.07.79.00.00.00 | %25.00 | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030779 | %37.50 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030779 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 0307.79.01 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030779 | %10.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030779 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.