0302.44
Fish; fresh or chilled, mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99
Fish; fresh or chilled, mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99
Перевод для этого языка пока недоступен; показано официальное английское описание.
EN: Fish; fresh or chilled, mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Источник
Информация носит справочный характер. Перед оформлением проверьте официальный источник или эксперта.
Национальные аналоги по миру
| Страна | Схема | Национальный код | Пошлина | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030244 | %10.00 | Подробнее → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03024400 | %0.00 | Подробнее → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030244 | %10.00 | Подробнее → |
| BR | NCM (8) | 0302.44.00 | — | Подробнее → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| CA | CA Tariff (10) | 03024400 | %0.00 | Подробнее → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030244 | %6.00 | Подробнее → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030244 | %7.00 | Подробнее → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030244 | %15.00 | Подробнее → |
| E2 | TARIC (10) |
0302440000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Подробнее → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030244 | %5.00 | Подробнее → |
| EU | CN (8) | 03024400 | — | Подробнее → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030244 | %20.00 | Подробнее → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0302440000 | — | Подробнее → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030244 | %5.00 | Подробнее → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030244 | %30.00 | Подробнее → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030244000 | — | Подробнее → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030244 | %10.00 | Подробнее → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030244 | %20.00 | Подробнее → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0302440010 | — | Подробнее → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030244 | %5.00 | Подробнее → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| SG | AHTN (8) |
03024400
Производное покрытие — не полный официальный тарифный дамп.
|
— | Подробнее → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030244 | %5.00 | Подробнее → |
| TR | GTİP (12) | 03.02.44.00.00.00 | — | Подробнее → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030244 | %30.00 | Подробнее → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| US | HTS (10) | 0302.44.00.00 | %0.00 | Подробнее → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030244 | %15.00 | Подробнее → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030244 | %0.00 | Подробнее → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Официальные тарифные данные ещё не загружены. | — | — |
Связанные коды HS-6
Только для исследования и предварительной классификации. Проверьте у брокера или органа.