8708.22
Vehicles; parts and accessories, front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in subheading note 1 to this chapter
Vehicles; parts and accessories, front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in subheading note 1 to this chapter
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Vehicles; parts and accessories, front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in subheading note 1 to this chapter
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AU | AU Working Tariff (8) | 87082210 | %0.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 8708.22.00 | — | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 87082200 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
8708220000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EU | CN (8) | 87082200 | — | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8708220000 | — | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 870822000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8708220100 | — | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
87082200
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 87.08.22.10.00.00 | — | Detalii → |
| US | HTS (10) | 8708.22.00.00 | %2.50 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| AR | AR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| AU | AU WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| BR | BR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CA | CA WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CL | CL WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CN | CN WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CO | CO WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| EG | EG WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| GB | GB WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| ID | ID WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| IN | IN WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| JP | JP WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| KR | KR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MY | MY WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| PH | PH WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| SA | SA WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| SG | SG WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| TH | TH WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| TR | TR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| US | US WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| VN | VN WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.