HS-6
8412.10
Engines; reaction engines, other than turbo-jets
Engines; reaction engines, other than turbo-jets
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Engines; reaction engines, other than turbo-jets
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
84 Capitolul 2
8412 Poziţie (4)
8412.10 HS-6
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| JP | JP Statistical Code (9) | 841210000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 841210 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 84121000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 8412.10.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 84121000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 841210 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 841210 | %4.40 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
8412100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 841210 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 84121000 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 841210 | %0.67 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8412100000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 841210 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 841210 | %7.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 841210 | %6.50 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8412100000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 841210 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 841210 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
84121000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 84.12.10.00.10.00 | %25.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 841210 | %1.10 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 8412.10.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 841210 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.