6701.00
Skins and other parts of birds with their feathers or down; feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes)
Skins and other parts of birds with their feathers or down; feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes)
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Skins and other parts of birds with their feathers or down; feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 670100 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 670100 | %16.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 67010000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 670100 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 670100 | %16.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 6701.00.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 670100 | %4.50 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 67010010 | %4.50 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 670100 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 670100 | %8.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 670100 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
6701003000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 670100 | %10.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 67010030 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 670100 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6701000000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 670100 | %15.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 670100 | %10.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 670100000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 670100 | %3.90 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 670100 | %8.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 670100 | %5.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6701000000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 670100 | %5.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 670100 | %10.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 670100 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 670100 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
67010000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 670100 | %5.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 67.01.00.00.00.11 | %100.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 670100 | %2.70 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 670100 | %4.70 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 6701.00.30.00 | %4.70 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 670100 | %20.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 670100 | %20.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.