HS-6
5902.20
Textile fabrics; tyrecord of high tenacity yarn of polyester
Textile fabrics; tyrecord of high tenacity yarn of polyester
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Textile fabrics; tyrecord of high tenacity yarn of polyester
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
59 Capitolul 2
5902 Poziţie (4)
5902.20 HS-6
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| GB | GB WITS (L3) (6) | 590220 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5902200000 | — | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 590220 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 590220 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 59022000 | — | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 590220 | %5.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 590220 | %16.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 5902.20.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 590220 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 59022000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 590220 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 590220 | %8.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 590220 | %7.50 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
5902200000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 590220 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 59022000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 590220 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 590220 | %20.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 590220001 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 590220 | %3.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 590220 | %8.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 590220 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5902200000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 590220 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 590220 | %1.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 590220 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 590220 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
59022000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 590220 | %5.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 59.02.20.10.00.00 | %60.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 590220 | %7.20 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 590220 | %5.80 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 5902.20.00.00 | %5.80 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 590220 | %2.67 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 590220 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.