5802.10
Fabrics; terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton, whether bleached or unbleached, excluding narrow fabrics of heading no. 5806
Fabrics; terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton, whether bleached or unbleached, excluding narrow fabrics of heading no. 5806
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Fabrics; terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton, whether bleached or unbleached, excluding narrow fabrics of heading no. 5806
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AU | AU Working Tariff (8) | 58021000 | — | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 5802.10.00 | — | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 58021000 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
5802101000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EU | CN (8) | 58021010 | — | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5802100000 | — | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 580210010 | — | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5802100010 | — | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
58021000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 58.02.10.00.00.00 | %70.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 5802.10.10.00 | %9.80 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| AR | AR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| AU | AU WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| BR | BR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CA | CA WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CL | CL WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CN | CN WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| CO | CO WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| EG | EG WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| GB | GB WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| ID | ID WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| IN | IN WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| JP | JP WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| KR | KR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MY | MY WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| PH | PH WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| SA | SA WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| SG | SG WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| TH | TH WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| TR | TR WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| US | US WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| VN | VN WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.