5514.23
Fabrics, woven; dyed, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, mixed mainly or solely with cotton, exceeding 170g/m2, n.e.c. in heading no. 5514
Fabrics, woven; dyed, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, mixed mainly or solely with cotton, exceeding 170g/m2, n.e.c. in heading no. 5514
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Fabrics, woven; dyed, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, mixed mainly or solely with cotton, exceeding 170g/m2, n.e.c. in heading no. 5514
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| JP | JP Statistical Code (9) | 551423011 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 551423 | %7.13 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 551423 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 551423 | %26.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 551423 | %5.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 551423 | %26.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 5514.23.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 551423 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 55142300 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 551423 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 551423 | %8.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 551423 | %10.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
5514230000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 551423 | %10.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 55142300 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 551423 | %8.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5514230000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 551423 | %15.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 551423 | %0.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 551423 | %10.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 551423 | %10.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5514230001 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 551423 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 551423 | %10.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 551423 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 551423 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
55142300
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 551423 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 55.14.23.00.00.00 | %150.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 551423 | %8.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 551423 | %14.90 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 5514.23.00 | %14.90 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 551423 | %12.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 551423 | %22.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.