4101.90
Hides and skins; other than whole, but including butts, bends and bellies, of bovine (including. buffalo) and equine animals, fresh, salted or preserved, but not tanned, parchment dressed or further prepared, whether or not dehaired or split
Hides and skins; other than whole, but including butts, bends and bellies, of bovine (including. buffalo) and equine animals, fresh, salted or preserved, but not tanned, parchment dressed or further prepared, whether or not dehaired or split
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Hides and skins; other than whole, but including butts, bends and bellies, of bovine (including. buffalo) and equine animals, fresh, salted or preserved, but not tanned, parchment dressed or further prepared, whether or not dehaired or split
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 410190 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 410190 | %2.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 410190 | %2.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 410190 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 41019000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 410190 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 410190 | %6.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 410190 | %5.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
4101901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 410190 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 41019010 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4101900000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 410190001 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 410190 | %10.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 410190 | %0.75 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4101900011 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 410190 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 410190 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
41019000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 41.01.90.00.10.00 | %10.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 410190 | %0.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 410190 | %2.80 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 4101.90.10 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 410190 | %2.50 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 410190 | %5.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.