3823.19
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; (other than stearic acid, oleic acid or tall oil fatty acids)
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; (other than stearic acid, oleic acid or tall oil fatty acids)
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; (other than stearic acid, oleic acid or tall oil fatty acids)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 382319 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 382319 | %8.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 382319 | %5.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 382319 | %8.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 382319 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 382319 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 38231900 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 382319 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 382319 | %16.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 382319 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
3823192000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 382319 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 38231920 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 382319 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3823190000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 382319 | %6.25 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 382319 | %7.50 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 382319000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 382319 | %2.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 382319 | %8.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 382319 | %5.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3823191000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 382319 | %2.50 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 382319 | %7.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 382319 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 382319 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
38231900
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 382319 | %5.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 38.23.19.10.00.00 | %40.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 382319 | %2.90 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 382319 | %2.75 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 3823.19.20.00 | %2.30 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 382319 | %10.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 382319 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.