3821.00
Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| NZ | NZ Tariff (11) | 3821000010 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 382100 | %14.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 38210010 | %5.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 382100 | %2.50 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 3821.00.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 38210000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 382100 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 382100 | %3.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
3821000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 38210000 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3821000000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 382100 | %7.50 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 382100000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 382100 | %2.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 382100 | %6.50 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 382100 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
38210000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 382100 | %3.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 38.21.00.00.00.00 | — | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 382100 | %5.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 3821.00.00 | %5.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 382100 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.