3817.00
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading no. 2707 or 2902
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading no. 2707 or 2902
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading no. 2707 or 2902
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| JP | JP Statistical Code (9) | 381700100 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 381700 | %1.65 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 381700 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 381700 | %13.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 38170020 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 381700 | %2.50 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 381700 | %13.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 381700 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 38170000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 381700 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 381700 | %6.50 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
3817001000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 381700 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 38170010 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 381700 | %6.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3817000000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 381700 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 381700 | %7.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 381700 | %6.50 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3817000011 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 381700 | %1.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 381700 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
38170000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 381700 | %3.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 38.17.00.50.00.00 | %30.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 381700 | %6.30 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 381700 | %6.50 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 3817.00.10.00 | %6.50 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 381700 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.