3006.10
Pharmaceutical goods; sterile surgical catgut, suture materials, tissue adhesives, laminaria, laminaria tents, absorbable surgical or dental haemostatics, and surgical or dental adhesion barriers
Pharmaceutical goods; sterile surgical catgut, suture materials, tissue adhesives, laminaria, laminaria tents, absorbable surgical or dental haemostatics, and surgical or dental adhesion barriers
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Pharmaceutical goods; sterile surgical catgut, suture materials, tissue adhesives, laminaria, laminaria tents, absorbable surgical or dental haemostatics, and surgical or dental adhesion barriers
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 300610 | %5.33 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 30061011 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 300610 | %3.50 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 300610 | %5.33 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 300610 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 30061000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 300610 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 300610 | %5.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
3006100100
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 300610 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 30061001 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3006100000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 300610 | %10.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 300610001 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 300610 | %2.74 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 300610 | %1.81 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3006100100 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 300610 | %3.75 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 300610 | %6.31 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
30061000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 300610 | %7.50 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 30.06.10.10.00.00 | %10.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 3006.10.01.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 300610 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.