3003.20
Medicaments; containing antibiotics other than penicillins, streptomycins and their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, (not in measured doses, not packaged for retail sale)
Medicaments; containing antibiotics other than penicillins, streptomycins and their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, (not in measured doses, not packaged for retail sale)
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Medicaments; containing antibiotics other than penicillins, streptomycins and their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, (not in measured doses, not packaged for retail sale)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 300320 | %6.69 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 30032000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 300320 | %6.69 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 300320 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 30032000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 300320 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 300320 | %5.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
3003200000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 300320 | %1.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 30032000 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3003200000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 300320 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 300320 | %10.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 300320000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 300320 | %8.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3003200010 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 300320 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
30032000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 300320 | %10.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 30.03.20.00.00.00 | %0.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 3003.20.00.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 300320 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.