2908.19
Phenol or phenol-alcohol derivatives containing only halogen substituents and their salts; other than pentachlorophenol (ISO)
Phenol or phenol-alcohol derivatives containing only halogen substituents and their salts; other than pentachlorophenol (ISO)
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Phenol or phenol-alcohol derivatives containing only halogen substituents and their salts; other than pentachlorophenol (ISO)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 290819 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 290819 | %3.11 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 29081900 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 290819 | %2.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 290819 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 29081900 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 290819 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 290819 | %5.20 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
2908190500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 290819 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 29081905 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 290819 | %4.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2908190000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 290819 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 290819 | %7.50 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 290819001 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 290819 | %1.55 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 290819 | %5.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2908190010 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 290819 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 290819 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
29081900
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 29.08.19.00.10.11 | %30.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 290819 | %5.50 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 290819 | %4.71 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 2908.19.05.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 290819 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.