HS-6
2803.00
Carbon; carbon blacks and other forms of carbon n.e.c.
Carbon; carbon blacks and other forms of carbon n.e.c.
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Carbon; carbon blacks and other forms of carbon n.e.c.
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
28 Capitolul 2
2803 Poziţie (4)
2803.00 HS-6
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 280300 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 280300 | %6.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 28030000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 280300 | %6.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 280300 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 28030000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 280300 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 280300 | %5.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 280300 | %2.50 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
2803000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 280300 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 28030000 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2803000000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 280300 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 280300 | %5.83 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 280300000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 280300 | %3.90 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 280300 | %5.38 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2803000000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 280300 | %1.50 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 280300 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
28030000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 28.03.00.00.10.00 | %30.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 280300 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 2803.00.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 280300 | %4.25 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 280300 | %10.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.