2620.60
Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds
Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 262060 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 262060 | %4.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 26206000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 262060 | %4.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 2620.60.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 26206000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 262060 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 262060 | %4.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
2620601000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 262060 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 26206010 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2620600000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 262060 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 262060 | %5.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 262060000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 262060 | %2.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2620600000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 262060 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 262060 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
26206000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 26.20.60.00.00.00 | — | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 262060 | %2.50 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 2620.60.10.00 | %5.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 262060 | %10.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 262060 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.