HS-6
2301.10
Flours, meals and pellets; of meat or meat offal, greaves
Flours, meals and pellets; of meat or meat offal, greaves
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Flours, meals and pellets; of meat or meat offal, greaves
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
23 Capitolul 2
2301 Poziţie (4)
2301.10 HS-6
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 230110 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 230110 | %6.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 23011000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 230110 | %6.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 230110 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 23011010 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 230110 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 230110 | %3.50 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 230110 | %12.50 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
2301100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 230110 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 23011000 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2301100000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 230110 | %15.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 230110000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 230110 | %7.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2301100001 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 230110 | %5.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 230110 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
23011000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 23.01.10.00.00.13 | %5.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 230110 | %2.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 2301.10.00.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.