HS-6
2209.00
Vinegar and substitutes for vinegar; obtained from acetic acid
Vinegar and substitutes for vinegar; obtained from acetic acid
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Vinegar and substitutes for vinegar; obtained from acetic acid
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
22 Capitolul 2
2209 Poziţie (4)
2209.00 HS-6
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| IN | IN WITS (L3) (6) | 220900 | %30.00 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 220900 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 220900 | %20.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 220900 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 220900 | %20.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 2209.00.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 220900 | %9.50 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 22090000 | %9.50 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 220900 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 220900 | %5.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 220900 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
2209000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 220900 | %30.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 22090000 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 220900 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2209000000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 220900 | %5.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 220900000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 220900 | %7.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 220900 | %8.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 220900 | %5.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2209000000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 220900 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 220900 | %15.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 220900 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 220900 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
22090000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 220900 | %60.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 22.09.00.11.00.00 | %50.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 220900 | %39.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 220900 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 2209.00.00.00 | — | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 220900 | %20.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 220900 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.