2205.10
Vermouth and other wine of fresh grapes, flavoured with plants or aromatic substances, in containers holding 2 litres or less
Vermouth and other wine of fresh grapes, flavoured with plants or aromatic substances, in containers holding 2 litres or less
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Vermouth and other wine of fresh grapes, flavoured with plants or aromatic substances, in containers holding 2 litres or less
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 22.05.10.10.00.00 | %120.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 220510 | %20.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 22051010 | %5.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 220510 | %5.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 220510 | %20.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 2205.10.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 22051010 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 220510 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 220510 | %65.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 220510 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
2205103000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 220510 | %3000.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 22051030 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2205100000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 220510 | %90.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 220510 | %150.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 220510000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 220510 | %15.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2205100101 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 220510 | %2.50 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 220510 | %5.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
22051000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 220510 | %57.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 220510 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 2205.10.30.00 | — | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 220510 | %50.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 220510 | %25.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.