1702.19
Sugars; lactose and lactose syrup, containing by weight less than 99% lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter
Sugars; lactose and lactose syrup, containing by weight less than 99% lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Sugars; lactose and lactose syrup, containing by weight less than 99% lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 170219 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 170219 | %16.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 17021900 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 170219 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 170219 | %16.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 1702.19.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 170219 | %6.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 17021900 | %6.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 170219 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 170219 | %10.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 170219 | %10.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
1702190000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 170219 | %6.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 17021900 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 170219 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1702190000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 170219 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 170219 | %25.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 170219000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 170219 | %8.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 170219 | %34.75 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 170219 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1702190000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 170219 | %5.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 170219 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 170219 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 170219 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
17021900
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 170219 | %10.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 17.02.19.00.10.00 | %35.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 170219 | %76.95 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 170219 | %6.40 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 1702.19.00.00 | %6.40 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 170219 | %0.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 170219 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.