1602.90
Meat preparations; of meat, meat offal or the blood of any animal, n.e.c. in heading no. 1602
Meat preparations; of meat, meat offal or the blood of any animal, n.e.c. in heading no. 1602
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Meat preparations; of meat, meat offal or the blood of any animal, n.e.c. in heading no. 1602
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 160290 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 160290 | %16.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 16029000 | — | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 160290 | %5.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 160290 | %16.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 1602.90.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 160290 | %7.83 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 16029010 | %11.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 160290 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 160290 | %5.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 160290 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
1602901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 160290 | %20.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 16029010 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 160290 | %14.33 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1602900000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 160290 | %30.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 160290 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 160290001 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 160290 | %9.10 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 160290 | %30.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 160290 | %5.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1602900100 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 160290 | %2.50 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 160290 | %35.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 160290 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 160290 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
16029000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 160290 | %30.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 16.02.90.10.00.11 | %135.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 160290 | %121.50 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 160290 | %4.55 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 1602.90.10.00 | %2.70 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 160290 | %35.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 160290 | %10.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.