1521.90
Waxes, other than vegetable, n.e.c. in heading no. 1521; whether or not refined or coloured
Waxes, other than vegetable, n.e.c. in heading no. 1521; whether or not refined or coloured
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Waxes, other than vegetable, n.e.c. in heading no. 1521; whether or not refined or coloured
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 152190 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 152190 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 15219000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 152190 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 152190 | %10.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 152190 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 152190 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 15219000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 152190 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 152190 | %20.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 152190 | %7.50 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
1521902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 152190 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 15219020 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 152190 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1521900000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 152190 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 152190 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 152190010 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 152190 | %7.53 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 152190 | %8.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 152190 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1521900100 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 152190 | %2.50 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 152190 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 152190 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 152190 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
15219000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 152190 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 15.21.90.10.00.00 | %40.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 152190 | %1.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 152190 | %2.40 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 1521.90.20.00 | %4.80 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 152190 | %4.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 152190 | %10.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.