0904.21
Spices; fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, neither crushed nor ground
Spices; fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, neither crushed nor ground
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Spices; fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, neither crushed nor ground
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 090421 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 090421 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 09042100 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 090421 | %10.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 0904.21.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 09042100 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 090421 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 090421 | %20.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 090421 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
0904212000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 090421 | %2.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 09042120 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 090421 | %2.67 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0904210000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 090421 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 090421 | %70.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 090421100 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 090421 | %3.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0904210000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 090421 | %20.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 090421 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
09042100
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 09.04.21.10.00.00 | %25.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 090421 | %47.38 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 090421 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 0904.21.20.00 | — | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 090421 | %20.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 090421 | %12.50 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.