0814.00
Peel; of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water and other preservative solutions
Peel; of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water and other preservative solutions
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Peel; of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water and other preservative solutions
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 081400 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 081400 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 081400 | %10.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 0814.00.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 08140000 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 081400 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 081400 | %25.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 081400 | %10.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
0814001000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 081400 | %10.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 08140010 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0814000000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 081400 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 081400 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 081400000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 081400 | %1.50 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 081400 | %30.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 081400 | %10.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0814000100 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 081400 | %2.50 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 081400 | %20.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 081400 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
08140000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 08.14.00.00.00.00 | — | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 081400 | %15.60 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 0814.00.10.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 081400 | %10.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 081400 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.