0710.29
Vegetables, leguminous; (other than peas or beans), shelled or unshelled, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen
Vegetables, leguminous; (other than peas or beans), shelled or unshelled, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Vegetables, leguminous; (other than peas or beans), shelled or unshelled, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| GB | GB WITS (L3) (6) | 071029 | %14.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0710290000 | — | Detalii → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 071029 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 071029 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 07102900 | — | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 071029 | %5.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 071029 | %10.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 0710.29.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 071029 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 07102900 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 071029 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 071029 | %13.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 071029 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
0710290500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 071029 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 07102905 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 071029 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 071029 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 071029010 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 071029 | %7.25 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 071029 | %27.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 071029 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0710290000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 071029 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 071029 | %10.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 071029 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 071029 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
07102900
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 071029 | %40.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 07.10.29.00.00.00 | %25.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 071029 | %19.50 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 071029 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 0710.29.05.00 | — | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 071029 | %17.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 071029 | %24.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.