0401.50
Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 10%
Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 10%
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 10%
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 040150 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 040150 | %12.67 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 04015000 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 040150 | %12.67 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 040150 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 040150 | %7.50 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 04015010 | %7.50 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 040150 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 040150 | %15.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 040150 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
0401500200
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 040150 | %5.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 04015002 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0401500000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 040150 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 040150 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 040150001 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 040150 | %23.77 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 040150 | %36.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0401500010 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 040150 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 040150 | %23.13 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
04015000
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 040150 | %41.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 04.01.50.11.00.00 | %200.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 040150 | %150.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 0401.50.02.00 | — | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 040150 | %15.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 040150 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.