0307.59
Molluscs; octopus (Octopus spp.), dried, salted, in brine, or smoked, cooked or not before or during the smoking process
Molluscs; octopus (Octopus spp.), dried, salted, in brine, or smoked, cooked or not before or during the smoking process
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Molluscs; octopus (Octopus spp.), dried, salted, in brine, or smoked, cooked or not before or during the smoking process
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030759 | %5.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030759 | %10.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03075900 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030759 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030759 | %10.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 0307.59.00 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030759 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 03075900 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030759 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030759 | %7.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030759 | %15.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
0307590100
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030759 | %20.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 03075901 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030759 | %8.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0307590000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030759 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030759 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030759200 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030759 | %8.35 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030759 | %20.00 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030759 | %5.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0307590000 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030759 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030759 | %6.50 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030759 | %5.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030759 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
03075900
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030759 | %10.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 03.07.59.00.00.00 | %25.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030759 | %37.50 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030759 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 0307.59.01.00 | %0.00 | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030759 | %17.50 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030759 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.