HS-6
0102.39
Buffalo; live, other than pure-bred breeding animals
Buffalo; live, other than pure-bred breeding animals
Nu există încă traducere pentru această limbă; se afișează o explicație oficială în limba engleză.
EN: Buffalo; live, other than pure-bred breeding animals
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Sursa
Aceste informaţii sunt doar pentru orientare. Codurile tarifare şi măsurile pot varia în funcţie de data intrării în vigoare, caracteristicile produsului, originea şi evaluarea autorităţii vamale relevante. Verificaţi cu sursa oficială sau expert înaintea declaraţiei finale.
01 Capitolul 2
0102 Poziţie (4)
0102.39 HS-6
Cote naționale din lume
| Țară | Schema | Codul naţional | Taxe pentru | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 010239 | %2.00 | Detalii → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 01023900 | %0.00 | Detalii → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 010239 | %2.00 | Detalii → |
| BR | NCM (8) | 010239 | — | Detalii → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| CA | CA Tariff (10) | 01023900 | %0.00 | Detalii → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 010239 | %6.00 | Detalii → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 010239 | %10.00 | Detalii → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 010239 | %10.00 | Detalii → |
| E2 | TARIC (10) |
0102390000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalii → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| EU | CN (8) | 01023900 | — | Detalii → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0102390000 | — | Detalii → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 010239 | %5.00 | Detalii → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 010239 | %30.00 | Detalii → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 010239000 | — | Detalii → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 010239 | %26.67 | Detalii → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0102390010 | — | Detalii → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 010239 | %3.00 | Detalii → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| SG | AHTN (8) |
01023900
Capacitatea clasificată ‡ nu este o descriere oficială completă.
|
— | Detalii → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 010239 | %5.00 | Detalii → |
| TR | GTİP (12) | 01.02.39.10.00.00 | %150.00 | Detalii → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 010239 | %135.00 | Detalii → |
| US | US WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| US | HTS (10) | 0102.39.00 | — | Detalii → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 010239 | %5.00 | Detalii → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 010239 | %0.00 | Detalii → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datele oficiale de tarifare nu au fost încărcate. | — | — |
Codurile HS-6 relevante
Este pentru scopuri de cercetare și clasificare prealabilă.