HS · Fa Delete 61 · 6104.62
HS-6

6104.62

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts; women's or girls', of cotton, knitted or crocheted

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts; women's or girls', of cotton, knitted or crocheted

EN: Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts; women's or girls', of cotton, knitted or crocheted

United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fonte

61 Fa Delete(2)
6104 Position four.
6104.62 HS-6

National equivalents of the world

País Esquema Código nacional Taxes and fees
JP JP Statistical Code (9) 610462000 Detalhes →
JP JP WITS (L3) (6) 610462 %10.90 Detalhes →
AE AE WITS (L3) (6) 610462 %5.00 Detalhes →
AR AR WITS (L3) (6) 610462 %35.00 Detalhes →
AU AU WITS (L3) (6) 610462 %5.00 Detalhes →
BR BR WITS (L3) (6) 610462 %35.00 Detalhes →
BR NCM (8) 6104.62.00 Detalhes →
CA CA WITS (L3) (6) 610462 %18.00 Detalhes →
CA CA Tariff (10) 61046200 %18.00 Detalhes →
CL CL WITS (L3) (6) 610462 %6.00 Detalhes →
CN CN WITS (L3) (6) 610462 %6.00 Detalhes →
CO CO WITS (L3) (6) 610462 %40.00 Detalhes →
E2 TARIC (10) 6104621000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
Detalhes →
EG EG WITS (L3) (6) 610462 %40.00 Detalhes →
EU CN (8) 61046210 Detalhes →
GB GB WITS (L3) (6) 610462 %12.00 Detalhes →
GB UK Commodity Code (10) 6104620000 Detalhes →
ID ID WITS (L3) (6) 610462 %25.00 Detalhes →
IN IN WITS (L3) (6) 610462 %0.00 Detalhes →
KR KR WITS (L3) (6) 610462 %13.00 Detalhes →
MY MY WITS (L3) (6) 610462 %0.00 Detalhes →
NZ NZ Tariff (11) 6104620210 Detalhes →
NZ NZ WITS (L3) (6) 610462 %10.00 Detalhes →
PH PH WITS (L3) (6) 610462 %15.00 Detalhes →
SA SA WITS (L3) (6) 610462 %5.00 Detalhes →
SG SG WITS (L3) (6) 610462 %0.00 Detalhes →
SG AHTN (8) 61046200
A cobertura derivada?? não é uma versão completa da definição oficial.
Detalhes →
TH TH WITS (L3) (6) 610462 %30.00 Detalhes →
TR GTİP (12) 61.04.62.00.00.00 %100.00 Detalhes →
TR TR WITS (L3) (6) 610462 %12.00 Detalhes →
US US WITS (L3) (6) 610462 %12.60 Detalhes →
US HTS (10) 6104.62.10 %10.30 Detalhes →
VN VN WITS (L3) (6) 610462 %20.00 Detalhes →
ZA ZA WITS (L3) (6) 610462 %45.00 Detalhes →
AU AU Working Tariff (8) Os dados oficiais da receita ainda não foram carregados.
MX MX WITS (L3) (6) Os dados oficiais da receita ainda não foram carregados.

It is for research and pre-classification purposes. Consult the customs advisor/official source for final tariff and rates.