HS · Fa Delete 38 · 3823.19
HS-6

3823.19

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; (other than stearic acid, oleic acid or tall oil fatty acids)

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; (other than stearic acid, oleic acid or tall oil fatty acids)

EN: Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; (other than stearic acid, oleic acid or tall oil fatty acids)

United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fonte

38 Fa Delete(2)
3823 Position four.
3823.19 HS-6

National equivalents of the world

País Esquema Código nacional Taxes and fees
JP JP Statistical Code (9) 382319000 Detalhes →
JP JP WITS (L3) (6) 382319 %2.50 Detalhes →
AE AE WITS (L3) (6) 382319 %5.00 Detalhes →
AR AR WITS (L3) (6) 382319 %8.00 Detalhes →
AU AU WITS (L3) (6) 382319 %5.00 Detalhes →
BR BR WITS (L3) (6) 382319 %8.00 Detalhes →
BR NCM (8) 382319 Detalhes →
CA CA WITS (L3) (6) 382319 %0.00 Detalhes →
CA CA Tariff (10) 38231900 %0.00 Detalhes →
CL CL WITS (L3) (6) 382319 %6.00 Detalhes →
CN CN WITS (L3) (6) 382319 %16.00 Detalhes →
CO CO WITS (L3) (6) 382319 %15.00 Detalhes →
E2 TARIC (10) 3823192000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
Detalhes →
EG EG WITS (L3) (6) 382319 %2.00 Detalhes →
EU CN (8) 38231920 Detalhes →
GB GB WITS (L3) (6) 382319 %0.00 Detalhes →
GB UK Commodity Code (10) 3823190000 Detalhes →
ID ID WITS (L3) (6) 382319 %6.25 Detalhes →
IN IN WITS (L3) (6) 382319 %7.50 Detalhes →
KR KR WITS (L3) (6) 382319 %8.00 Detalhes →
MY MY WITS (L3) (6) 382319 %5.00 Detalhes →
NZ NZ Tariff (11) 3823191000 Detalhes →
NZ NZ WITS (L3) (6) 382319 %2.50 Detalhes →
PH PH WITS (L3) (6) 382319 %7.00 Detalhes →
SA SA WITS (L3) (6) 382319 %5.00 Detalhes →
SG SG WITS (L3) (6) 382319 %0.00 Detalhes →
SG AHTN (8) 38231900
A cobertura derivada?? não é uma versão completa da definição oficial.
Detalhes →
TH TH WITS (L3) (6) 382319 %5.00 Detalhes →
TR GTİP (12) 38.23.19.10.00.00 %40.00 Detalhes →
TR TR WITS (L3) (6) 382319 %2.90 Detalhes →
US US WITS (L3) (6) 382319 %2.75 Detalhes →
US HTS (10) 3823.19.20.00 %2.30 Detalhes →
VN VN WITS (L3) (6) 382319 %10.00 Detalhes →
ZA ZA WITS (L3) (6) 382319 %10.00 Detalhes →
AU AU Working Tariff (8) Os dados oficiais da receita ainda não foram carregados.
MX MX WITS (L3) (6) Os dados oficiais da receita ainda não foram carregados.

It is for research and pre-classification purposes. Consult the customs advisor/official source for final tariff and rates.