8529.90
Reception and transmission apparatus; for use with the apparatus of heading no. 8524 to 8528, excluding aerials and aerial reflectors
Reception and transmission apparatus; for use with the apparatus of heading no. 8524 to 8528, excluding aerials and aerial reflectors
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Reception and transmission apparatus; for use with the apparatus of heading no. 8524 to 8528, excluding aerials and aerial reflectors
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 852990 | %5.71 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 85299000 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 852990 | %1.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 852990 | %8.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 852990 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 85299010 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 852990 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 852990 | %3.39 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
8529900400
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 852990 | %1.60 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 85299004 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8529900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 852990 | %11.25 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 852990001 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8529900100 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 852990 | %0.94 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 852990 | %0.12 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
85299000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 852990 | %6.36 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 85.29.90.15.00.00 | — | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 852990 | %2.58 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 852990 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 8529.90.04.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 852990 | %1.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 852990 | %5.71 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.